Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Bolaget ska bedriva lokalvårdsverksamhet i privatbostäder, hos företag samt städ vid flytt.
| 2025-09* | 2024-09* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 560 | 270 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 525 | 94 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 527 | 94 |
| Årets resultat (tkr) | 418 | 75 |
| Summa tillgångar (tkr) | 878 | 222 |
| Antal anställda | 3 | 3 |
Undvik osäkra affärer – ta reda på företagets kreditvärdighet innan du går vidare. Bara 3 % av Sveriges aktiebolag har högsta kreditvärdighet.
Få tillgång till detaljerade kreditupplysningar som visar betalningsförmåga, riskklass, betalningshistorik och mycket mer. Perfekt för dig som:
Vad du får reda på:
Ta en kreditupplysning på detta företag
Prova Dun & Bradstreets kreditupplysningar gratis i 30 dagar| 2025-09* | 2024-09* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 560 | 270 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 525 | 94 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 527 | 94 |
| Årets resultat (tkr) | 418 | 75 |
| TILLGÅNGAR | 2025-09* | 2024-09* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | ||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 878 | 222 |
| Tillgångar (tkr) | 878 | 222 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-09* | 2024-09* |
|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 518 | 100 |
| Obeskattade reserver (tkr) | ||
| Avsättningar (tkr) | ||
| Långfristiga skulder (tkr) | ||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 361 | 122 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 878 | 222 |
| 2025-09* | 2024-09* | |
|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
| Löner till övriga anställda (tkr) | ||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
| Sociala kostnader (tkr) | ||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2025-09* | 2024-09* | |
|---|---|---|
| Antal anställda | 3 | 3 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 520 | 90 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
| Vinstmarginal | 33.6% | 34.8% |
| Soliditet | 59.0% | 45.0% |
| Kassalikviditet | 243.2% | 182.0% |
Bolaget ska bedriva lokalvårdsverksamhet i privatbostäder, hos företag samt städ vid flytt.